精子生于 1995 年,英文 ID jysperm.
2016 年度支出分析
我一直热衷于做一些奇奇怪怪的数据统计 —— 今年一整年我统计了我的每一笔支出,并在此做一个分析,感谢 Expense 这个小巧的记录工具和 Excel 这个分析工具。
总览
类别 | 金额 | 比例 | 备注
——– | — | —
数码 | 28700 | 22% | 手机、电脑等
房租水电 | 23755 | 19% |
餐饮 | 22856 | 18% |
网络服务 | 14620 | 11% | 云服务或订阅制软件
零食 | 7553 | 6% |
礼物 | 4657 | 4% |
玩具 | 4575 | 4% | 仅包括非电子产品
皮蛋豆腐 | 4384 | 3% |
交通 | 4135 | 3% |
软件游戏 | 2851 | 2% | 非订阅制软件和游戏
生活用品 | 2567 | 2% |
医疗 | 2237 | 2% |
数字内容 | 2129 | 2% | 电影、电子书等
衣物个护 | 1319 | 1% |
旅行娱乐 | 1276 | 1% | 住宿费用和线下娱乐活动
实体书 | 726 | 0% |
数码
果然最多还是花在数码产品上,其中 58% 花在了苹果的产品上。
项目 | 金额 | 比例 | 备注
——– | — | —
iPhone SE * 2 | 8176 | 28% | 第一个 SE 到手一周就被盗了
MacBook Pro | 5073 | 18% | 公司报销了很大一部分
XPS | 3708 | 13% | 基本没怎么用就转手了
iPad | 2888 | 10% |
4k 显示器 | 2399 | 8% |
房租水电
项目 | 金额 | 比例 | 平均每月
——– | — | —
房租 | 20700 | 87% | 1725
电费 | 2966 | 12% | 247
水费 | 89 | 0% | 7
餐饮
仅包括正餐,也包括请人吃饭;今年大部分早饭是在家煮咖啡吃饼干,并没有计入餐饮分类,午饭和晚饭则几乎全部是在外面吃的,没自己做过饭,这让这个统计变得十分简单。
项目 | 金额 | 比例 | 平均每日 | 平均每次
——– | — | —
晚饭 | 14449 | 63% | 40 | 45
午饭 | 8064 | 35% | 22 | 29
早饭 | 63 | 0% | 0 | 9
网络服务
项目 | 金额 | 比例 | 平均每月
——– | — | —
QingCloud | 5656 | 39% | 471
域名续费 | 2402 | 16% | 200
Linode | 2221 | 15% | 185
DigitalOcean | 1010 | 7% | 84
电话、宽带、流量 | 799 | 5% | 67
GitHub | 558 | 4% | 47
零食
这个类别的统计并不是很详细,很多时候没有记录具体内容。
项目 | 金额 | 比例 | 备注
——– | — | —
咖啡 | 1346 | 18% | 包括咖啡店消费和咖啡豆等材料
饮料 | 903 | 12% | 除咖啡、牛奶、水以外
牛奶 | 549 | 7% |
玩具
项目 | 金额 | 比例 |
---|---|---|
乒乓球桌 | 1099 | 24% |
Yubikey | 660 | 14% |
咖啡机 | 399 | 9% |
皮蛋豆腐
项目 | 金额 | 比例 | 平均每月
——– | — | —
绝育手术 | 2000 | 46% |
猫粮 | 1094 | 25% | 96
交通
项目 | 金额 | 比例 |
---|---|---|
火车票 | 1416 | 34% |
滴滴 | 1058 | 26% |
机票 | 586 | 14% |
公交卡 | 327 | 8% |
软件游戏
项目 | 金额 | 比例 |
---|---|---|
Steam 游戏 | 1702 | 60% |
Sketch | 723 | 25% |
守望先锋 | 198 | 7% |